| 商号 | エスピーシー証券株式会社 (英文:SPC Securities Inc.) |
|---|---|
| 本社 | 東京都中央区明石町8番1号 聖路加タワー40階 |
| TEL | 03-6278-5580(代表) |
| FAX | 03-6278-5581 |
| 事業概要 |
|
| 登録免許 | 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第47号
|
| 資本金 | 1億2,500万円 |
| 代表取締役 | 白石雅信 |
| 加入団体 |
|
| オフィシャルHP | http://www.spc-sec.co.jp/ |
| 項目 | 指標 | |
|---|---|---|
| 固定化されていない自己資本の額(A) | 112 | |
| リスク相当額(B) | 20 | |
| 市場リスク相当額 | 0 | |
| 取引先リスク相当額 | 2 | |
| 基礎的リスク相当額 | 18 | |
| 自己資本規制比率(A/B×100) | 545.4% | |
【注記】本表は、金融商品取引法第46条の6第3項の規定に基づく自己資本規制比率を記載した書面であり、3月・6月・9月及び12月末日の状況を、当該末日から1月を経過した日から3ヶ月間、全ての営業所に据え置き、公衆の縦覧に供することとされております。
| 2000年 | 12月 | 会社設立 |
|---|---|---|
| 2001年 | 7月 | 証券業登録 |
| 2004年 | 3月 | 不動産ファンド「インテグラルⅠ」を組成販売 |
| 2004年 | 9月 | TKスキームによるオフィスビルのアレンジメント |
| 2004年 | 12月 | 「みなし有価証券」の私募の取扱い業務開始 |
| 2006年 | 5月 | SPCアセットマネジメント株式会社設立 |
| 2006年 | 7月 | TMKによるオフィスビルのアレンジメント |
| 2006年 | 10月 | 貸金業登録 |
| 2006年 | 12月 | TMKによるオフィスビルのアレンジメント第2弾 |
| 2007年 | 9月 | 第一種金融商品取引業及び第二種金融商品取引業 登録 |
| 2008年 | 3月 | 店頭デリバティブ取引(金利キャップ取引)の媒介業務を開始 |
| 2008年 | 5月 | 投資助言・代理業 登録 |
| 2009年 | 4月 | ファンド私募取扱累計:480件 |
| 本社 | 東京都中央区明石町8番1号 聖路加タワー40階 |
|---|---|
| TEL | 03-6278-5588(代表) |
| FAX | 03-6278-5599 |
| 事業概要 | アセットマネジメント業務 |
| 登録免許 | 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第618号
貸金業(東京都知事(1)第31021号) 総合不動産投資顧問業(国土交通大臣 総合-第79号) |
| 加入団体 | 社団法人日本証券投資顧問業協会 |
| 資本金 | 1億円 |
| 株主 | エスピーシー証券株式会社(100%) |